Клапан V3.02...

  

 

3

Описание ETRTO A(mm) B(mm) α°
V3.02.1 25.0 41.0 120°
V3.02.10 20.0 115.0 94°
V3.02.11 20.0 126.0 98°
V3.02.12 20.0 132.0 94°
V3.02.13 20.0 133.0 90°
V3.02.14 20.0 138.0 94°
V3.02.15 20.0 145.0 94°
V3.02.16 20.0 149.0 90°
V3.02.17 20.0 156.0 90°
V3.02.18 22.0 74.0 90°
V3.02.19 20.0 60.0 94°
V3.02.2 22.0 43.0 120°
V3.02.20 22.0 56.0 95°
V3.02.21 20.0 172.0 90°
V3.02.23 29.0 66.0 90°
V3.02.24 20.0 117.0 90°
V3.02.26 20.0 105.0 94°
V3.02.27 20.0 75.0 94°
V3.02.29 20.0 127.0 94°
V3.02.3 33.0 44.0 95°
V3.02.4 39.0 44.0 110°
V3.02.5 20.0 47.0 90°
V3.02.6 23.0 60.0 110°
V3.02.7 22.0 71.0 100°
V3.02.8 20.0 89.0 94°
V3.02.9 20.0 99.0 94°
ООО "ЕРТ-ГРУПП" ИНН:6673130558
+7 (343) 385-00-10, +7 (495) 178-07-11, +7-905-806-7001, +7-963-033-5306, +7-914-886-9636, +7-904-540-14-55.
ert@ert-group.ru, msk@ert-group.ru.
Конвейерная лента : ataman@ert-group.ru
Буторин Вячеслав \ paratesla@outlook.com